Formula 1 GP

Written By Unknown on Minggu | 18.23


Fernando Alonso mempertegas dominasi di free practice III. Pembalap andalan Ferrari, tercatat sebagai pembalap tercepat di sesi terakhir ini.

Dalam sesi latihan terakhir di Sirkuit Monte Carlo, Monaco, Sabtu (28/5/2011), Alonso menjadi pembalap yang tercepat dengan mencatat waktu 1 menit 14,433 detik. Pembalap asal Spanyol unggul 0.563s detik dari Jenson Button.

Performa gemilang Ferrari dilengkapi oleh Felipe Massa. Pembalap asal Brasil itu, secara mengejutkan berhasil finis di posisi ketiga setelah mencatat waktu 1m15.024 detik. Catatan Massa itu lebih baik dari Sebastian Vettel, yang harus puas ada di posisi empat.

Michael Schumacher juga mencatat waktu terbaik selama setengah musim. Namun, pembalap andalan Mercedes GP itu harus puas berada di peringkat kelima. Disusul Lewis Hamilton (McLaren) dan Mark Webber (Red Bull).

Hasil lengkap free practice III:
Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Fernando Alonso Ferrari 1m14.433s 18
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m14.996s + 0.563s 17
3. Felipe Massa Ferrari 1m15.024s + 0.591s 19
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.245s + 0.812s 19
5. Michael Schumacher Mercedes 1m15.310s + 0.877s 21
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.386s + 0.953s 14
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m15.529s + 1.096s 19
8. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m16.617s + 2.184s 13
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m16.736s + 2.303s 15
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m16.821s + 2.388s 19
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m16.990s + 2.557s 20
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m17.196s + 2.763s 13
13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m17.333s + 2.900s 17
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.403s + 2.970s 18
15. Vitaly Petrov Renault 1m17.779s + 3.346s 17
16. Nick Heidfeld Renault 1m17.880s + 3.447s 17
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m18.069s + 3.636s 17
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m18.115s + 3.682s 20
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m18.580s + 4.147s 21
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m18.808s + 4.375s 21
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m19.259s + 4.826s 19
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m20.115s + 5.682s 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.278s + 5.845s 16
24. Nico Rosberg Mercedes

Related post



0 comments:

Posting Komentar